Home >> University Ranking 2008 >> Top Executive MBA
BACK to see overall ranking in Top Business School
America's Best Graduate School: Business
Business Specialty Rankings: Executive MBA
Ranked in 2008
| 1. | University of Pennsylvania (Wharton) | Philadelphia, PA |
| 2. | University of Chicago | Chicago, IL |
| 3. | Northwestern University (Kellogg) | Evanston, IL |
| 4. | Duke University (Fuqua) | Durham, NC |
| 5. | Columbia University | New York, NY |
| 6. | University of California--Los Angeles (Anderson) | Los Angeles, CA |
| 7. | New York University (Stern) | New York, NY |
| 8. | University of California--Berkeley (Haas) | Berkeley, CA |
| 9. | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | Ann Arbor, MI |
| 10. | Emory University (Goizueta) td> | EAtlanta, GA |
| 11. | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill, NC |
| 12. | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles, CA |
| 13. | University of Texas--Austin (McCombs) | Austin, TX |
| 14. | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | New York, NY |
| 15. | Southern Methodist University (Cox) | Dallas, TX |
| 16. | Cornell University (Johnson) | Ithaca, NY |
| 16. | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis, MO |
| 18. | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) | Minneapolis, MN |
| 19. | Santa Clara University (Leavey) | Santa Clara, CA |
| 20. | Purdue University--West Lafayette (Krannert) | West Lafayette, IN |
Source: U.S. News