Home >> University Ranking 2008 >> Petroleum Engineering
America's Best Graduate Schools Engineering
Specialty Rankings : Petroleum Engineering
Petroleum Ranking, overall | University | Scored | |
| 1, 11 | University of Texas--Austin (Cockrell) | Austin, TX | 4.6 |
| 2, 2 | Stanford University | Stanford, CA | 4.2 |
| 2, 13 | Texas A&M University--College Station (Look) | College Station, TX | 4.2 |
| 4, - | University of Tulsa | Tulsa, OK | 4.0 |
| 5, 70 | Colorado School of Mines | Golden, CO | 3.4 |
| 5, 23 | Pennsylvania State University--University Park | University Park, PA | 3.4 |
| 5, - | University of Oklahoma | Norman, OK | 3.4 |
| 8, 87 | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | 3.3 |
| 9, 8 | University of Southern California (Viterbi) | Los Angeles, CA | 3.1 |
| 10, - | New Mexico Institute of Mining and Technology | Socorro, NM | 2.8 |
| 10, - | Texas Tech University | Lubbock, TX | 2.8 |
see also the best school in specialities
- Overall / Undergraduate (All Majors)
- Overall / Top Graduate Enginering School (All Majors)
- Aerospace/ Aeronautical/Astronautical
- Agricultural
- Biomedical/Biomedical Engineering
- Chemical
- Civil
- Computer Engineering
- Electrical/Electronic/Communications
- Engineering Science/Engineering Physics Industrial/ Manufacturing
- Environmental / Environmental Health
- Industrial/Manufacturing
- Materials
- Mechanical
- Nuclear
- Petroleum